Vegetable Crops
Clear all
| Sl No. | Crop | Variety / Hybrid Name | Description | Image |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Harini | Early variety, suitable for both kharif and rabi. Pods are straight and round with dark green, bold and sweet seeds. Pod yield: 8.0 t/ha in 60 days |
|
| 42 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Nirmal | Early variety, suitable for both kharif and rabi. Pods are short, round and straight. Seeds are dark green and bold. Pod yield: 8.5 t/ha in 60 days. |
|
| 43 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Apoorva | Mid-season and Whole pod edible pea variety. Pods are medium long, dark green coloured. Seeds are medium bold, dark green and very sweet, crisp in texture. Resistant to rust and powdery mildew. Pod y… |
|
| 44 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Pramodh | Mid-season variety. Pods are green, broad and long. Seeds are bold, round, sweet and dark green in colour. Resistant to powdery mildew and rust. Pod yield: 12.0 t/ha in 90 days. |
|
| 45 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Priya | Mid-season variety. Both pods and seeds are round and dark green colored. Seeds are very sweet and bold. Resistant to powdery mildew and rust. Pod yield: 12.0 t/ha in 90 days. |
|
| 46 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Sampoorna | Mid-season and Whole pod edible pea variety. Pods are medium long, light green coloured. Seeds are medium bold, light green and sweet. Resistant to rust and powdery mildew. Pod Yield: 8.0 t/ha in 90 … |
|
| 47 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Karthik | Mid-season variety. Pods are medium long, green colored. Seeds are medium bold, green and sweet. Resistant to rust and powdery mildew. Pod Yield: 11.0 t/ha in 90 days. |
|
| 48 | Garden Pea | Garden Pea - Arka Ajit | Mid-season variety. Pods are medium long, light green coloured. Seeds are bold, green and sweet. Resistant to powdery mildew and rust. Pod Yield: 10.0 t/ha in 90 days. |
|
| 49 | Dolichos Bean | Dolichos Bean - Arka Adarsh | Pole type and photo-insensitive variety. Pods are medium long, slightly thick, broad and dark green colored. Pod Yield: 41.0 t/ha in 120 days. |
|
| 50 | Dolichos Bean | Dolichos Bean - Arka Krishna | Pole type and photo-insensitive and early variety. Pods are borne in clusters and dark green colored. Pod Yield: 30.0 t/ha in 120 days. |
|






